Desde 2014, a Associação Nacional de Travestis e Transexuais (ANTRA) tem desempenhado um papel fundamental no monitoramento das candidaturas trans no Brasil, consolidando-se como uma referência na promoção da representatividade política dessa população. A ANTRA tem se dedicado a mapear, registrar e acompanhar o crescimento dessas candidaturas, fornecendo dados essenciais para entender o impacto da presença trans no cenário político nacional. Esse trabalho é de extrema relevância, especialmente em um contexto em que a exclusão social e política da comunidade trans é uma realidade histórica e persistente.
Através de um monitoramento contínuo, a ANTRA busca não apenas visibilizar essas candidaturas, mas também fornecer dados críticos para a compreensão de como questões de raça, cor, etnia, filiação partidária e região influenciam o sucesso e a viabilidade dessas campanhas. Essa articulação é parte de um esforço mais amplo de consolidar uma agenda política que defenda os direitos trans, a justiça social, a equidade racial, e os direitos humanos, ao mesmo tempo em que critica as incoerências de candidaturas associadas a partidos que historicamente atuam contra essas pautas.
Esse trabalho tem sido crucial para garantir que a luta por representatividade não perca de vista seus princípios fundamentais, oferecendo suporte e visibilidade para as pessoas trans que estão comprometidas com a transformação social e política do Brasil.
Em 2024, o trabalho da ANTRA ganhou ainda mais força com a parceria estabelecida junto ao VOTE LGBT, uma organização que visa fortalecer a representatividade e a participação de pessoas LGBT na política brasileira. Essa colaboração possibilitou uma análise ainda mais robusta e detalhada sobre o perfil das candidaturas trans nas eleições, incluindo informações sobre raça, filiação partidária e distribuição regional. Ao longo dessa parceria, ANTRA e VOTE LGBT têm destacado tanto os avanços quanto os desafios enfrentados pelas pessoas trans em sua busca por representatividade, promovendo debates sobre coerência ideológica, barreiras estruturais e as desigualdades regionais que afetam a participação dessa população no processo político.
A ANTRA vem a público destacar a importância do trabalho contínuo que realizamos desde 2014 no mapeamento, monitoramento e publicação de dados sobre a participação de pessoas trans nas eleições. Este levantamento, que inicialmente não era feito nem mesmo pelos partidos políticos e pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), tem se mostrado fundamental para a visibilidade e inclusão de nossa comunidade nos processos eleitorais. Este ano, pela primeira vez, o TSE produziu e divulgou informações sobre a participação de pessoas trans nas eleições, um marco significativo para nossos direitos e reconhecimento.
Infelizmente, não avancamos ao ponto de termos informações sobre pessoas não binárias e intersexo no site do TSE, mas, de acordo com o levantamento feito pela ANTRA e VOTELGBT em parceria firmada para as eleições de 2024, temos diversas candidaturas Não binárias e Intersexo concorrendo ao pleito.
Confira o levantamento feito pela ANTRA e VoteLGBT das candidaturas trans eleitas em 2024
Desde 2018, uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) possibilita que candidatos e candidatas transgênero apareçam na urna eletrônica com o seu nome social. Com a medida, nas Eleições Gerais daquele ano, foram registradas 29 candidaturas com nome social em todo o país. O mesmo foi observado pelo próprio TSE em relação ao uso do nome social, que saiu de 171 em 2020 para 342 em 2024, o que nos dá pistas de uma maior participação de pessoas trans nas eleições.
As eleições deste ano também têm como novidade o preenchimento opcional da orientação sexual. Nesse caso, 98,27% dos candidatos se declararam como heterossexuais. Há ainda 0,72% de gays; 0,44% de lésbicas; 0,31% de bissexuais; 0,13% de assexuais; e 0,05% de pansexuais.
A vitória que representa a produção desses dados pelo TSE é resultado direto de uma luta constante iniciada em 2014 e intensificada a partir de 2016, através de diálogos, reuniões e trocas de informações com o TSE. Em 2021, em parceria com a Fundação Getúlio Vargas (FGV), participamos ativamente da construção e publicação da resolução que alterou os cadastros eleitorais, garantindo a inclusão de questões relacionadas ao nome social, exclusivo para pessoas autodeclaradas trans, bem como de marcadores como orientação sexual e identidade de gênero. No entanto, a implementação plena dessas mudanças só foi concretizada em 2024, após novas atualizações que asseguraram a efetivação desses campos nos cadastros eleitorais.
Obviamente, ainda há enormes desafios, dentre eles a garantia de acesso às cotas femininas por mulheres trans e travestis, investimentos justos e proporcionais para candidaturas trans pelos partidos, maior apoio partidário e medidas mais efetivas para conter a violência política de gênero que marca a participação de pessoas trans nas eleições.
É crucial reconhecer que essas mudanças não ocorreram apenas em função do aumento da participação de pessoas trans nas eleições, mas também graças ao árduo trabalho de controle social e pressão que a ANTRA e suas parcerias têm exercido ao longo dos anos. Compreendemos que a produção de dados é, prioritariamente, uma responsabilidade do Estado e de seus órgãos competentes. Portanto, recebemos com alívio a notícia de que, a partir deste ano, o TSE finalmente assumirá essa tarefa, aliviando o desgaste institucional e pessoal que enfrentávamos anualmente para garantir a obtenção dessas informações, muitas vezes sem o devido reconhecimento.
Ainda que tenhamos consciência de que o ideal não foi totalmente alcançado, é evidente que uma mudança significativa está em curso. Hoje, temos uma visão mais nítida e precisa da participação de pessoas trans nas eleições, e isso nos enche de orgulho e satisfação por termos contribuído para que essa realidade se concretizasse. Esta conquista só foi possível graças à mobilização coletiva da ANTRA e de organizações parceiras como o VOTE LGBT, a LBL, a Rede Intersexo do Brasil e a ABGLT, entre outras.
Este é mais um passo importante em nossa luta contínua por cidadania e direitos, e continuaremos nos esforçando para garantir que essas conquistas sejam efetivadas, atualizadas e preservadas, a fim de assegurar avanços contínuos para nossa comunidade. E mesmo que o TSE tenha divulgao o número de mais de 900 candidaturas trans, a lista contendo os nomes não foi divulgada corretamente, expondo mesmo aquelas pessoas que optaram por não terem suas identidades expostas.
Nesse sentido, a ANTRA e o VOTELGBT tem mantido atualizado o número de candidaturas LGBTQIA+, e aqui destacamos as candidaturas trans em nosso mapeamento e listagem cruzada com os dados do TSE, respeitando a vontade autodeclarada dessas pessoas. Portanto, a seguir apresentamos a lista de 624 candidaturas trans e travesti que estão colocando seus corpos para a disputa mesmo em um cenário de extrema radicalização da transfobia e da violência política de gênero que alcança prioritariamente travestis e mulheres trans, negras e em partidos progressistas.
Perfil das Candidaturas trans 2024:
A análise das candidaturas trans nas eleições municipais revela uma tendência significativa de participação em cargos legislativos e executivos locais. Entre os dados observados, há 5 candidaturas à prefeitura, 3 à vice-prefeitura e um expressivo número de 616 candidaturas à vereança. Entre as 624 candidaturas com informações registradas, há 3 pessoas amarelas, 211 brancas, 9 indígenas, 258 pardas, 139 pretas, 1 pessoa cuja cor não foi declarada e 3 sem qualquer informação.
Ao analisar a distribuição das candidaturas trans por região, percebemos variações significativas que refletem tanto a presença quanto os desafios enfrentados por essa população em diferentes partes do país. As regiões Sudeste (219 candidaturas) e Nordeste (193 candidaturas) lideram em termos de número absoluto, enquanto o Centro-Oeste (36), Norte (60) e Sul (116) apresentam números consideravelmente menores, o que levanta questões sobre desigualdade regional e o acesso à participação política para a população trans.
Organização por seguimento partidário
No segmento de centro, temos candidaturas nos seguintes partidos: AGIR (8), PODEMOS (12 e 21), MDB (48), MOBILIZA (6), PMB (7), PP (26), PSD (59), e SOLIDARIEDADE (24). Na direita, identificamos candidaturas nos seguintes partidos: CIDADANIA (9), DC (8), NOVO (7), PL (15), PRD (11), PRTB (2), PSDB (24), REPUBLICANOS (21), e UNIÃO (23). Por fim, no segmento de esquerda, temos candidaturas nos seguintes partidos: PCDOB (7), PDT (45), PSB (56), PSOL (55), PSTU (2), PT (97), PV (10), REDE (18), e UP (3). Dados seguem o registro dos partidos junto ao TSE em 2024.
Lista das candidaturas
| UF | Nome Na URNA | Número | Cargo | Partido | Município |
| AC | Charlety Maia | 15777 | vereança | MDB | TARAUACÁ |
| AL | Paolla Araujo | 15222 | vereança | MDB | COQUEIRO SECO |
| AL | Jhessyca Sebastian | 11999 | vereança | PP | IBATEGUARA |
| AL | Paolla Vasconcelos | 11100 | vereança | PP | MACEIÓ |
| AL | Camille | 77678 | vereança | SOLIDARIEDADE | MACEIÓ |
| AL | Allissinha Ferraz | 44321 | vereança | UNIÃO | ARAPIRACA |
| AL | Paloma | 13531 | vereança | PT | ÁGUA BRANCA |
| AL | Sarah Doullenner | 55444 | vereança | PSD | MACEIÓ |
| AM | Ivone Rodrigues | 70444 | vereança | AVANTE | BOCA DO ACRE |
| AM | Eluides Amazonas | 15345 | vereança | MDB | BARREIRINHA |
| AM | Bruna La Close | 35286 | vereança | PMB | MANAUS |
| AM | Marcos Belo | 27444 | vereança | DC | BOCA DO ACRE |
| AM | Professora Eneia | 30123 | vereança | NOVO | PRESIDENTE FIGUEIREDO |
| AM | Rosy Emilly | 22345 | vereança | PL | AMATURÁ |
| AM | Almerinda Lima | 44222 | vereança | UNIÃO | SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA |
| AM | Aldecimar Moura | 44789 | vereança | UNIÃO | SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA |
| AM | Prof Caio Andrade | 12111 | vereança | PDT | FONTE BOA |
| AM | Tripa Matos | 40123 | vereança | PSB | IRANDUBA |
| AM | Katryna Bernardo | 40717 | vereança | PSB | MANAUS |
| AM | Álex Sousa | 50500 | vereança | PSOL | MANAUS |
| AM | Prof Calixto Lisboa | 13333 | vereança | PT | FONTE BOA |
| AM | Isaac Arantes | 13122 | vereança | PT | FONTE BOA |
| AP | Eduarda Costa | 77444 | vereança | SOLIDARIEDADE | MACAPÁ |
| AP | Leanny Da Juventude | 22580 | vereança | PL | TARTARUGALZINHO |
| AP | Telminha | 13 | Vice-Prefeitura | PT | CUTIAS |
| AP | Professor Márcio | 13111 | vereança | PT | FERREIRA GOMES |
| AP | Fleur Duarte | 18100 | vereança | REDE | MACAPÁ |
| BA | Meury Buteco | 36244 | vereança | AGIR | TAPEROÁ |
| BA | Natasha Kiss | 70133 | vereança | AVANTE | CAMAÇARI |
| BA | Professora Sandra Lisboa | 15155 | vereança | MDB | MEDEIROS NETO |
| BA | Bibi Trovoada | 15024 | vereança | MDB | SÃO FÉLIX |
| BA | Ivana Cunha | 15000 | vereança | MDB | SALINAS DA MARGARIDA |
| BA | Monalisa | 33237 | vereança | MOBILIZA | MEDEIROS NETO |
| BA | Iris Oliveira | 35555 | vereança | PMB | VERA CRUZ |
| BA | Panda | 20505 | vereança | PODE | UBAÍRA |
| BA | Dra Vera Franco | 20111 | vereança | PODE | MEDEIROS NETO |
| BA | Paloma Aysha | 20024 | vereança | PODE | SANTO AMARO |
| BA | Marry | 20016 | vereança | PODE | SALVADOR |
| BA | Goga Da Saúde | 20224 | vereança | PODE | TANQUINHO |
| BA | Gabi | 11170 | vereança | PP | ITANAGRA |
| BA | Janaína Silva | 55678 | vereança | PSD | PALMEIRAS |
| BA | Ró De Corte De Pedra | 55123 | vereança | PSD | PRESIDENTE TANCREDO NEVES |
| BA | Marcelo Do Pisão | 55555 | vereança | PSD | IPIRÁ |
| BA | Elvis | 77000 | vereança | SOLIDARIEDADE | ITAPICURU |
| BA | Joaninha | 25333 | vereança | PRD | PORTO SEGURO |
| BA | Babalu Das Rosas | 45333 | vereança | PSDB | NAZARÉ |
| BA | Any Correria | 10000 | vereança | REPUBLICANOS | BREJÕES |
| BA | Dafhine Rios | 44434 | vereança | UNIÃO | CRUZ DAS ALMAS |
| BA | Senhora Mar | 65777 | vereança | PC do B | SALVADOR |
| BA | Senhora Mar | 65777 | vereança | PC do B | SALVADOR |
| BA | Logan Notícias | 65024 | vereança | PC do B | SANTO ANTÔNIO DE JESUS |
| BA | Leo Kret Do Brasil | 12024 | vereança | PDT | SALVADOR |
| BA | Natasha | 12100 | vereança | PDT | RUY BARBOSA |
| BA | Taysa Rodrigues | 40123 | vereança | PSB | CANAVIEIRAS |
| BA | Jully Ramona | 40666 | vereança | PSB | BOM JESUS DA LAPA |
| BA | Ynho Filho De César Das Frutas | 40200 | vereança | PSB | JAGUAQUARA |
| BA | Alana Rocha | 40333 | vereança | PSB | RIACHÃO DO JACUÍPE |
| BA | Mika Caymmi | 40024 | vereança | PSB | CACHOEIRA |
| BA | Laura Pyetro | 40777 | vereança | PSB | SANTO ANTÔNIO DE JESUS |
| BA | Manuella Tyler | 50777 | vereança | PSOL | JUAZEIRO |
| BA | Apolo Vincent | 50777 | vereança | PSOL | FEIRA DE SANTANA |
| BA | Gabriella Borges Nega Van | 50 | Prefeitura | PSOL | PORTO SEGURO |
| BA | Thiala Forte | 13130 | vereança | PT | JEQUIÉ |
| BA | Bruna Pavanelly | 13024 | vereança | PT | QUEIMADAS |
| BA | Hanna Correia | 13999 | vereança | PT | ARACI |
| BA | Fidel | 43456 | vereança | PV | FEIRA DE SANTANA |
| CE | Zenir Bastos | 15777 | vereança | MDB | UMIRIM |
| CE | Pamela Nara | 20024 | vereança | PODE | SOBRAL |
| CE | Tigrão | 55555 | vereança | PSD | CAMOCIM |
| CE | Professora Layla Barbosa | 55666 | vereança | PSD | CARIDADE |
| CE | Flávia Morais | 55999 | vereança | PSD | ARACATI |
| CE | Preta Gil | 55321 | vereança | PSD | ARACATI |
| CE | Raylla Marques | 55234 | vereança | PSD | ITAREMA |
| CE | Erikelley Da Diversidade | 77247 | vereança | SOLIDARIEDADE | ARACOIABA |
| CE | Mário Gomes | 30111 | vereança | NOVO | AQUIRAZ |
| CE | Pauleth Valente | 22017 | vereança | PL | ITAIÇABA |
| CE | Haloíse Fada | 45444 | vereança | PSDB | TIANGUÁ |
| CE | Larissa Araújo | 45777 | vereança | PSDB | TIANGUÁ |
| CE | Xandynha Da Pop | 10777 | vereança | REPUBLICANOS | CAMOCIM |
| CE | Gloss Alves | 10234 | vereança | REPUBLICANOS | MASSAPÊ |
| CE | Eugenia | 44777 | vereança | UNIÃO | PIQUET CARNEIRO |
| CE | Vanessa Abreu | 12678 | vereança | PDT | QUIXELÔ |
| CE | Valeska Peixoto | 12789 | vereança | PDT | BANABUIÚ |
| CE | Gessica Pio | 12234 | vereança | PDT | ASSARÉ |
| CE | Paula Guimarães | 12333 | vereança | PDT | HORIZONTE |
| CE | Andressa Bottini | 40777 | vereança | PSB | PACOTI |
| CE | Gaby Holanda | 40999 | vereança | PSB | QUIXADÁ |
| CE | Marielly Flor | 40456 | vereança | PSB | ARACATI |
| CE | Ana Vitória | 50123 | vereança | PSOL | LIMOEIRO DO NORTE |
| CE | Carla Brathon | 50067 | vereança | PSOL | FORTALEZA |
| CE | Maya Eliz | 50007 | vereança | PSOL | FORTALEZA |
| CE | Josefinne | 13111 | vereança | PT | UBAJARA |
| CE | Bárbara Coelho | 13789 | vereança | PT | SANTANA DO CARIRI |
| CE | Nycoly Dourado | 13111 | vereança | PT | CAMOCIM |
| CE | Edy Lopes | 13000 | vereança | PT | PARAMOTI |
| CE | Cobra Preta | 13333 | vereança | PT | ARACATI |
| CE | Anna Claudia | 13222 | vereança | PT | NOVA RUSSAS |
| CE | Rochelly Pitigliane | 13133 | vereança | PT | ITAPIPOCA |
| CE | Rogim Sabóia | 13100 | vereança | PT | SOBRAL |
| CE | Emily Albuquerque | 13134 | vereança | PT | BATURITÉ |
| CE | Dandara Freitas | 18157 | vereança | REDE | ITAPIÚNA |
| CE | Sued Carvalho | 80 | Prefeitura | UP | JUAZEIRO DO NORTE |
| ES | Larissa Lorran | 11800 | vereança | PP | VITÓRIA |
| ES | Mulher Trans | 55789 | vereança | PSD | BAIXO GUANDU |
| ES | Josias Gomes | 27111 | vereança | DC | VIANA |
| ES | Markety Alochio | 25111 | vereança | PRD | VILA VELHA |
| ES | Jane Pimenta | 25040 | vereança | PRD | NOVA VENÉCIA |
| ES | Michelle | 10456 | vereança | REPUBLICANOS | SÃO GABRIEL DA PALHA |
| ES | Lolo A Rainha Má | 12024 | vereança | PDT | VILA VELHA |
| ES | Gilson Professor | 40000 | vereança | PSB | GOVERNADOR LINDENBERG |
| ES | Luisa Lessa | 40170 | vereança | PSB | CASTELO |
| ES | Fábia Araújo | 40400 | vereança | PSB | MARATAÍZES |
| ES | Lavinia Pausen | 40507 | vereança | PSB | VIANA |
| ES | Agatha Benks | 50180 | vereança | PSOL | CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM |
| ES | Mel Rosário | 13131 | vereança | PT | VITÓRIA |
| GO | Fernanda Bueno | 20150 | vereança | PODE | INHUMAS |
| GO | Soraya Kuty | 11111 | vereança | PP | MORRINHOS |
| GO | Marilia Fisioterapeuta | 11200 | vereança | PP | NERÓPOLIS |
| GO | Adrianinho Isidoro | 45400 | vereança | PSDB | GOIÂNIA |
| GO | Aléssia Christina | 44044 | vereança | UNIÃO | SENADOR CANEDO |
| GO | Emily Martinelly | 12007 | vereança | PDT | VALPARAÍSO DE GOIÁS |
| GO | Amanda Costa | 50050 | vereança | PSOL | CATALÃO |
| GO | Marião | 50500 | vereança | PSOL | LUZIÂNIA |
| GO | Barbara Bombom | 50024 | vereança | PSOL | GOIÂNIA |
| GO | Katleen Da Antinha | 13123 | vereança | PT | SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO |
| GO | Adrianinha | 13013 | vereança | PT | PONTALINA |
| GO | Cida Braga | 13100 | vereança | PT | APARECIDA DE GOIÂNIA |
| GO | Chocolate | 13124 | vereança | PT | ITAUÇU |
| GO | Rimet Jules | 13123 | vereança | PT | ANÁPOLIS |
| MA | Tio Beto | 36313 | vereança | AGIR | SÃO JOSÉ DE RIBAMAR |
| MA | Maryse Ximenes | 33024 | vereança | MOBILIZA | PEDREIRAS |
| MA | Toloda | 33124 | vereança | MOBILIZA | ITAPECURU MIRIM |
| MA | Louredir | 11555 | vereança | PP | PINHEIRO |
| MA | Poliana Guimarães | 55555 | vereança | PSD | GUIMARÃES |
| MA | Dayanna Brady | 22333 | vereança | PL | PEDREIRAS |
| MA | Aldeide Filha Do Gerson | 44000 | vereança | UNIÃO | ALTO ALEGRE DO PINDARÉ |
| MA | Claudio Constrular | 44444 | vereança | UNIÃO | ALTO ALEGRE DO PINDARÉ |
| MA | Enoque Filho | 40456 | vereança | PSB | SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS |
| MA | Ray Coiffer | 40000 | vereança | PSB | ALTO ALEGRE DO PINDARÉ |
| MA | Vi Marinho | 40456 | vereança | PSB | CAXIAS |
| MA | Vera Do Ivanildo | 40777 | vereança | PSB | BELA VISTA DO MARANHÃO |
| MG | Cesar Martins | 36242 | vereança | AGIR | MANGA |
| MG | Marcos Do Mané | 70666 | vereança | AVANTE | CORDISLÂNDIA |
| MG | Nicolly Do Salão | 70222 | vereança | AVANTE | PAPAGAIOS |
| MG | Jaqueline | 70321 | vereança | AVANTE | CARLOS CHAGAS |
| MG | Safira Brasyl | 70888 | vereança | AVANTE | CONCEI�ÃO DO MATO DENTRO |
| MG | Toninho Da Pedreira | 15999 | vereança | MDB | ITABIRA |
| MG | Juju Da Praia | 15015 | vereança | MDB | ITABIRA |
| MG | Rafaela Xavier | 15555 | vereança | MDB | JECEABA |
| MG | Ruby Rivera | 33033 | vereança | MOBILIZA | SÃO JOÃO DEL REI |
| MG | Layla Mello | 35333 | vereança | PMB | UBERLÂNDIA |
| MG | Barbara Deixe Ela | 35244 | vereança | PMB | NOVA SERRANA |
| MG | Vera Primavera | 35321 | vereança | PMB | UBERLÂNDIA |
| MG | Gordinho Da Zumba | 20326 | vereança | PODE | CORA�ÃO DE JESUS |
| MG | Julia Aguilera Da Cultura | 11777 | vereança | PP | PRATA |
| MG | Duda Borges | 11666 | vereança | PP | ARAXÁ |
| MG | Jak | 11200 | vereança | PP | PASSA TEMPO |
| MG | Thassany | 55222 | vereança | PSD | CACHOEIRA DOURADA |
| MG | Flavia Gontijo | 55123 | vereança | PSD | ABAETÉ |
| MG | Riceli Barbosa | 55333 | vereança | PSD | SANTA RITA DO SAPUCAÍ |
| MG | Rosane De Filomena | 77111 | vereança | SOLIDARIEDADE | CATUJI |
| MG | Jose Valter | 77777 | vereança | SOLIDARIEDADE | RIO PRETO |
| MG | Laura Zigler | 77789 | vereança | SOLIDARIEDADE | CONGONHAS |
| MG | Marcos Sarita | 77024 | vereança | SOLIDARIEDADE | BELO HORIZONTE |
| MG | Lucas Xuxu | 77555 | vereança | SOLIDARIEDADE | ROMARIA |
| MG | Lucas Enfermeiro | 77000 | vereança | SOLIDARIEDADE | ROMARIA |
| MG | Cicero Santana | 23023 | vereança | CIDADANIA | VARZELÂNDIA |
| MG | Dominique | 23233 | vereança | CIDADANIA | ITURAMA |
| MG | Elias De Castro | 27222 | vereança | DC | FORMIGA |
| MG | Paulinho | 22111 | vereança | PL | MUNHOZ |
| MG | Marcia Grampola | 22444 | vereança | PL | FELÍCIO DOS SANTOS |
| MG | Antônia Gomes | 45666 | vereança | PSDB | REDUTO |
| MG | Antônia Gomes | 45666 | vereança | PSDB | REDUTO |
| MG | Enfermeiro João Paulo | 45000 | vereança | PSDB | ITACARAMBI |
| MG | Geh Filho | 10555 | vereança | REPUBLICANOS | CARMO DO RIO CLARO |
| MG | Kell | 10800 | vereança | REPUBLICANOS | SÃO JOSÉ DA VARGINHA |
| MG | Tháylla Das Marquinhas | 65123 | vereança | PC do B | JANUÁRIA |
| MG | Laura Maria | 12100 | vereança | PDT | UBERLÂNDIA |
| MG | Professora Edna Ide | 12612 | vereança | PDT | UBERLÂNDIA |
| MG | Bárbara | 12222 | vereança | PDT | OURO BRANCO |
| MG | Luiz Fernando Do Mandatoanimal | 12424 | vereança | PDT | PASSOS |
| MG | Mallu Almeida | 12123 | vereança | PDT | BELO HORIZONTE |
| MG | Tiago Coração | 12024 | vereança | PDT | SÃO LOURENÇO |
| MG | Fernanda Aleixo | 12234 | vereança | PDT | JUIZ DE FORA |
| MG | Natasha Carvalhal | 12888 | vereança | PDT | ITAMONTE |
| MG | Ramos Da Limeira | 12456 | vereança | PDT | VERDELÂNDIA |
| MG | Joyce Montserrat | 12200 | vereança | PDT | UBERABA |
| MG | Luan Xavier | 12777 | vereança | PDT | SANTA LUZIA |
| MG | Letícia Imperatriz | 12123 | vereança | PDT | MONTES CLAROS |
| MG | Duda Salabert | 12 | Prefeitura | PDT | BELO HORIZONTE |
| MG | Kerlly Kl Bar | 40444 | vereança | PSB | GOVERNADOR VALADARES |
| MG | Gilvan Masferrer | 40123 | vereança | PSB | UBERLÂNDIA |
| MG | Gabriela Crose | 40013 | vereança | PSB | TIMÓTEO |
| MG | Titia Chiba | 40000 | vereança | PSB | POMPÉU |
| MG | Fran Glamglam | 50484 | vereança | PSOL | BELO HORIZONTE |
| MG | Juhlia Santos | 50111 | vereança | PSOL | BELO HORIZONTE |
| MG | Deyse Gomes | 50024 | vereança | PSOL | IBIRACI |
| MG | Maurimar Vasconcelos | 13661 | vereança | PT | JUIZ DE FORA |
| MG | Sol Mourão | 13007 | vereança | PT | JUIZ DE FORA |
| MG | Leo Alves | 13333 | vereança | PT | URUANA DE MINAS |
| MG | Lunna Beaumontt | 13777 | vereança | PT | SÃO JOÃO DEL REI |
| MG | Vanessa Do Há Braços De Luta | 13111 | vereança | PT | PIRANGUINHO |
| MG | Dandara | 13777 | vereança | PT | JUIZ DE FORA |
| MG | João Lucas Da Maria Da Dita | 13666 | vereança | PT | ARANTINA |
| MG | Giovami Joejoe | 13300 | vereança | PT | MOEMA |
| MG | Renner Messias | 43500 | vereança | PV | BOM DESPACHO |
| MG | Katia Souza | 18155 | vereança | REDE | PIRAPETINGA |
| MG | Sarah Yulla | 18244 | vereança | REDE | VESPASIANO |
| MG | Tiffany Pih Rainha | 18202 | vereança | REDE | JAÍBA |
| MG | Bárbara Dias Da Rádio | 18333 | vereança | REDE | SETE LAGOAS |
| MG | Laysse Carolinne | 18888 | vereança | REDE | ITAÚNA |
| MS | Jhenifer Ragnaroni | 45345 | vereança | PSDB | BRASILÂNDIA |
| MS | Vitoria Correa | 10789 | vereança | REPUBLICANOS | COXIM |
| MS | Bruna Riquelme | 12222 | vereança | PDT | CAMPO GRANDE |
| MS | Julia News | 40100 | vereança | PSB | TRÊS LAGOAS |
| MS | Jacintta Venceremos | 50050 | vereança | PSOL | CAMPO GRANDE |
| MS | Glauber Portman | 13024 | vereança | PT | CAMPO GRANDE |
| MT | Lorrayne Bettega | 15888 | vereança | MDB | PARANATINGA |
| MT | Polly | 15222 | vereança | MDB | GENERAL CARNEIRO |
| MT | Dricka Lima | 23111 | vereança | CIDADANIA | CAMPO NOVO DO PARECIS |
| MT | Kess Travessão Três De Peixoto | 30080 | vereança | NOVO | PEIXOTO DE AZEVEDO |
| MT | Adriano Olimpio | 30007 | vereança | NOVO | JACIARA |
| MT | Silvana Gobi | 25777 | vereança | PRD | JUARA |
| MT | Luciano Borba Lulu | 25555 | vereança | PRD | DOM AQUINO |
| MT | Santrosa | 45007 | vereança | PSDB | SINOP |
| MT | João Carlos | 44555 | vereança | UNIÃO | BARRA DO BUGRES |
| MT | Professora Andressa Lavinia | 44444 | vereança | UNIÃO | DIAMANTINO |
| MT | Lucikelry Silva | 40110 | vereança | PSB | JANGADA |
| MT | Celinha Do Salão | 40144 | vereança | PSB | NOBRES |
| MT | Valkiria Brandão | 40111 | vereança | PSB | CAMPO NOVO DO PARECIS |
| MT | Valkiria Brandão | 40111 | vereança | PSB | CAMPO NOVO DO PARECIS |
| MT | Tania Furtado | 13444 | vereança | PT | NOVA OLÍMPIA |
| MT | Douglas Floresta | 13324 | vereança | PT | CANARANA |
| PA | Josoaldo Tau | 36555 | vereança | AGIR | SANTA BÁRBARA DO PARÁ |
| PA | Juliana Maia | 70112 | vereança | AVANTE | MARABÁ |
| PA | Michelle Clocs | 70111 | vereança | AVANTE | QUATIPURU |
| PA | Marinalva Olesa | 15369 | vereança | MDB | BARCARENA |
| PA | Adilson Londres | 15555 | vereança | MDB | CONCÓRDIA DO PARÁ |
| PA | Maylla Moreira | 15321 | vereança | MDB | SANTARÉM NOVO |
| PA | Aparecida | 15988 | vereança | MDB | CAMETÁ |
| PA | Sarah Massafera | 11024 | vereança | PP | OEIRAS DO PARÁ |
| PA | Paola Galega | 55012 | vereança | PSD | SOURE |
| PA | Pr Ailton Santiago | 55736 | vereança | PSD | TRACUATEUA |
| PA | Simiana | 77127 | vereança | SOLIDARIEDADE | ANANINDEUA |
| PA | Robson Mafra | 23000 | vereança | CIDADANIA | SÃO MIGUEL DO GUAMÁ |
| PA | Alexandre Do Posto | 22223 | vereança | PL | INHANGAPI |
| PA | Naty Nascimento | 22002 | vereança | PL | ORIXIMINÁ |
| PA | Mellannie Marques | 25245 | vereança | PRD | BELÉM |
| PA | Sara Ostentação | 10789 | vereança | REPUBLICANOS | SANTARÉM |
| PA | Wendrya Cereja | 44234 | vereança | UNIÃO | SÃO JOÃO DA PONTA |
| PA | Ayra Dias | 12555 | vereança | PDT | SÃO CAETANO DE ODIVELAS |
| PA | Luzinete Ferro | 12222 | vereança | PDT | SÃO GERALDO DO ARAGUAIA |
| PA | Jessyca Salimene | 40123 | vereança | PSB | PARAGOMINAS |
| PA | Reno Barbosa | 50123 | vereança | PSOL | COLARES |
